| 功能部件 | 技术规格 | ||||
| 处理器 | 多两个英特尔至强 6 处理器 ,每个处理器拥有多达 144 个 E-core 或 86 个 P-core | ||||
| 内存 | • 32 个 DDR5 DIMM 插槽 ,最高支持 8 TB 的 RDIMM ,速度最高可达 6400 MT/s • 仅支持寄存式 ECC DDR5 DIMM | ||||
| 存储控制器 | • 内部启动: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRAID 1 、 2 个 M.2 NVMe SSD 或 M.2 转接板 (DC-MHS): 2 个 M.2 NVMe SSD 或USB • 内部控制器 :前置 PERC H965i 、前置 PERC H975i 、前置 PERC H365i | ||||
| 正面和背面 驱动器托架 | • 无背板配置 • 多达 8 个 EDSFF E3.S Gen5 NVMe ,最大 491.52 TB ,还附带 FIO 配置 • 多达 16 个 EDSFF E3.S Gen5 NVMe ,最大 983.04 TB,还附带 FIO 配置 • 最多 32 个 EDSFF E3.S Gen5 NVMe,容量最高 1966.08 TB • 多达 8 个 2.5 英寸 SATA/NVMe,最大 491.52 TB • 多达 8 个 2.5 英寸通用驱动器 ,最大 491.52 TB • 多达 16 个 2.5 英寸 SATA,最大 61.44 TB • 多达 24 个 2.5 英寸 SATA,最大 92.16 TB • 多达 16 个 2.5 英寸 SATA + 8 个 2.5 英寸 NVMe,最大 552.96 TB • 最多 40 个 EDSFF E3.S Gen5 NVMe ,容量最高 2457.6 TB • 多达 4 个 EDSFF E3.S Gen5 NVMe,最大 245.76 TB (背面) | ||||
| 热插拔电源 | • 800 W 白金级 100 –240 VAC 或 240 VDC • 1100 W 白金级 100-240 VAC 或 240 VDC • 1500 W 钛金级 100-240 VAC 或 240 VDC • 1100 W 钛金级 100-240 VAC 或 240 VDC • 3200 W 钛金级 200 –240 VAC 或 240 VDC • 800 W 钛金级 100 –240 VAC 或 240 VDC • 3200 W 277 VAC 和 336 HVDC 钛金级* • 1400 W -48VDC 60mm • 1500 W 277 VAC 和 336 HVDC 钛金级* • 2400 W 钛金级 100-240 VAC 或 240 VDC* • 1800 W HLAC 钛金级 200-240 VAC 或 240 VDC* | ||||
| 冷却选项 | • 风冷和直接液冷 提醒: DLC 是一种机架解决方案 ,需要机架歧管和配冷装置 (CDU) 才能运行。 | ||||
| 风扇 | • 高性能银牌级 (HPR SLVR) 风扇/高性能金牌级 (HPR GOLD) 风扇 • 多达 6 个热插拔风扇 | ||||
| 尺寸和重量 | • 高度 - 86.8 毫米(3.42 英寸) • 宽度 - 482 毫米( 18.97 英寸) • 重量 - 28.53 千克(62.89 磅) • 深度(适用于背面 I/O 配置) - 802.40 毫米(31.59 英寸),带挡板 - 801.51 毫米(31.56 英寸),不带挡板 深度(适用于正面 I/O 配置) - 814.52 毫米(32.07 英寸),不带挡板 提醒:正面 I/O 配置不支持挡板。 | ||||
| 外形规格 | 2U 机架式服务器 | ||||
| 嵌入式管理 | • YK iDRAC • YK iDRAC Direct • 带 Redfish 的 iDRAC RESTful API • RACADM CLI • YK iDRAC 服务模 (iSM) • Quick Sync 2 无线模 • NativeEdge 端点* • NativeEdge Orchestrator* | ||||
| 挡板 | • 可选的安全挡板 | ||||
| 安全性 | • 加密签名固件 • 静态数据加密(具有本地或外部密钥管理的 SED) • 安全启动 • 安全组件验证(硬件完整性检查) • 硅片信任根 • 系统锁定 • 系统锁定(需要 iDRAC10 Enterprise 或 Datacenter) • 机箱入侵检测 • TPM 2.0 FIPS 、CC-TCG 认证 | ||||
| 网络选项 | OCP NIC 3.0 网卡 :两个前置插槽或两个后置插槽 | ||||
| BOSS | 插槽 34 :前置 BOSS 插槽或 插槽 6: 后置 BOSS 插槽 | ||||
| GPU 选 项 | 多达 6 个 75 W FHHL ,或多达 2 个 450 W DWFL | ||||
| DPU 选项 | • NVIDIA Bluefield-3 2x200 GbE B3220 • NVIDIA Bluefield-3 1x400 GbE B3140H | ||||
| 端口 | 前端端口: • 1 个 USB 2.0 Type C 端口 • 1 个 USB 2.0 Type A 端口(可选) • 1 个 Mini-DisplayPort 端口(可选) • 1 个 DB9 串行端口(带前置 I/O 配置) • 1 个专用以太网端口 ,用于 iDRAC 管理 | 背面端口: • 1 个专用以太网端口,用 于 iDRAC 管理 • 1 个 VGA • 2 个 USB 3.1 Type A 端口 | 内部端口: • 1 个 USB 3.1 Type A 端口 | ||
| PCIe | • 多达 2 个 PCIe 插槽(x16 接头) • 插槽 31 1 个 x16 Gen5 全高半长或全长, 位于前部转接卡上 • 插槽 36 1 个 x16 Gen5 全高半长, 位于前部转接卡上 • 多达 8 个 PCIe 插槽(x8 和 x16 接头) • 插槽 1 1 个 x8 Gen5 全高半长 • 插槽 2 1 个 x16 Gen5 双宽全长或 1 个 x8 Gen5 全高半长 • 插槽 3 1 个 x16 Gen5 全高半长或 1 个 x16 Gen5 半高 • 插槽 4 1 个 x16 Gen5 全高半长或 1 个 x8 Gen5 全高半长 ,或者 1 个 x8 或 1 个 x16 OCP 3.0 • 插槽 5 2 个 x16 Gen5 全高半长或 1 个 x8 Gen5 全高全长 • 插槽 7 1 个 x16 Gen5 全高半长或 1 个 x16 Gen5 双宽全长 ,或者 1 个 x8 Gen5 全高半长 • 插槽 8 1 个 x16 Gen5 全高半长或 1 个 x8 Gen5 全高全长 • 插槽 9 1 个 x16 Gen5 全高半长或 1 个 x8 Gen5 全高半长 ,或者 1 个 x16 半高半长 | ||||
| 操作系统和虚拟 机管理程序 | 多达三个 PCIe 插槽: • 插槽 1 : 1 个 x16 第 5 代全高 、3/4 长 、半长; 或 1 个 x8/1 x16 第 5 代; 或 1 个 x16 第 4 代半高 、半长 • 插槽 2 : 1 个 x16 第 5 代全高 、3/4 长 、半长; 或 1 个 x16 第 5 代; 或 1 个 x16 第 4 代半高 、半长 • 插槽 3 : 1 个 x8/1 个 x16 第 5 代; 或 1 个 x16 第 4 代半高 、半长 | ||||
| 操作系统和虚拟 机管理程序 | • Canonical Ubuntu Server LTS | ||||
神州云科
京ICP备2022033023号
京公网安备 11030102011456号
| 功能部件 | 技术规格 | ||||
| 处理器 | 多两个英特尔至强 6 处理器 ,每个处理器拥有多达 144 个 E-core 或 86 个 P-core | ||||
| 内存 | • 32 个 DDR5 DIMM 插槽 ,最高支持 8 TB 的 RDIMM ,速度最高可达 6400 MT/s • 仅支持寄存式 ECC DDR5 DIMM | ||||
| 存储控制器 | • 内部启动: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1 DC-MHS): HWRAID 1 、 2 个 M.2 NVMe SSD 或 M.2 转接板 (DC-MHS): 2 个 M.2 NVMe SSD 或USB • 内部控制器 :前置 PERC H965i 、前置 PERC H975i 、前置 PERC H365i | ||||
| 正面和背面 驱动器托架 | • 无背板配置 • 多达 8 个 EDSFF E3.S Gen5 NVMe ,最大 491.52 TB ,还附带 FIO 配置 • 多达 16 个 EDSFF E3.S Gen5 NVMe ,最大 983.04 TB,还附带 FIO 配置 • 最多 32 个 EDSFF E3.S Gen5 NVMe,容量最高 1966.08 TB • 多达 8 个 2.5 英寸 SATA/NVMe,最大 491.52 TB • 多达 8 个 2.5 英寸通用驱动器 ,最大 491.52 TB • 多达 16 个 2.5 英寸 SATA,最大 61.44 TB • 多达 24 个 2.5 英寸 SATA,最大 92.16 TB • 多达 16 个 2.5 英寸 SATA + 8 个 2.5 英寸 NVMe,最大 552.96 TB • 最多 40 个 EDSFF E3.S Gen5 NVMe ,容量最高 2457.6 TB • 多达 4 个 EDSFF E3.S Gen5 NVMe,最大 245.76 TB (背面) | ||||
| 热插拔电源 | • 800 W 白金级 100 –240 VAC 或 240 VDC • 1100 W 白金级 100-240 VAC 或 240 VDC • 1500 W 钛金级 100-240 VAC 或 240 VDC • 1100 W 钛金级 100-240 VAC 或 240 VDC • 3200 W 钛金级 200 –240 VAC 或 240 VDC • 800 W 钛金级 100 –240 VAC 或 240 VDC • 3200 W 277 VAC 和 336 HVDC 钛金级* • 1400 W -48VDC 60mm • 1500 W 277 VAC 和 336 HVDC 钛金级* • 2400 W 钛金级 100-240 VAC 或 240 VDC* • 1800 W HLAC 钛金级 200-240 VAC 或 240 VDC* | ||||
| 冷却选项 | • 风冷和直接液冷 提醒: DLC 是一种机架解决方案 ,需要机架歧管和配冷装置 (CDU) 才能运行。 | ||||
| 风扇 | • 高性能银牌级 (HPR SLVR) 风扇/高性能金牌级 (HPR GOLD) 风扇 • 多达 6 个热插拔风扇 | ||||
| 尺寸和重量 | • 高度 - 86.8 毫米(3.42 英寸) • 宽度 - 482 毫米( 18.97 英寸) • 重量 - 28.53 千克(62.89 磅) • 深度(适用于背面 I/O 配置) - 802.40 毫米(31.59 英寸),带挡板 - 801.51 毫米(31.56 英寸),不带挡板 深度(适用于正面 I/O 配置) - 814.52 毫米(32.07 英寸),不带挡板 提醒:正面 I/O 配置不支持挡板。 | ||||
| 外形规格 | 2U 机架式服务器 | ||||
| 嵌入式管理 | • YK iDRAC • YK iDRAC Direct • 带 Redfish 的 iDRAC RESTful API • RACADM CLI • YK iDRAC 服务模 (iSM) • Quick Sync 2 无线模 • NativeEdge 端点* • NativeEdge Orchestrator* | ||||
| 挡板 | • 可选的安全挡板 | ||||
| 安全性 | • 加密签名固件 • 静态数据加密(具有本地或外部密钥管理的 SED) • 安全启动 • 安全组件验证(硬件完整性检查) • 硅片信任根 • 系统锁定 • 系统锁定(需要 iDRAC10 Enterprise 或 Datacenter) • 机箱入侵检测 • TPM 2.0 FIPS 、CC-TCG 认证 | ||||
| 网络选项 | OCP NIC 3.0 网卡 :两个前置插槽或两个后置插槽 | ||||
| BOSS | 插槽 34 :前置 BOSS 插槽或 插槽 6: 后置 BOSS 插槽 | ||||
| GPU 选 项 | 多达 6 个 75 W FHHL ,或多达 2 个 450 W DWFL | ||||
| DPU 选项 | • NVIDIA Bluefield-3 2x200 GbE B3220 • NVIDIA Bluefield-3 1x400 GbE B3140H | ||||
| 端口 | 前端端口: • 1 个 USB 2.0 Type C 端口 • 1 个 USB 2.0 Type A 端口(可选) • 1 个 Mini-DisplayPort 端口(可选) • 1 个 DB9 串行端口(带前置 I/O 配置) • 1 个专用以太网端口 ,用于 iDRAC 管理 | 背面端口: • 1 个专用以太网端口,用 于 iDRAC 管理 • 1 个 VGA • 2 个 USB 3.1 Type A 端口 | 内部端口: • 1 个 USB 3.1 Type A 端口 | ||
| PCIe | • 多达 2 个 PCIe 插槽(x16 接头) • 插槽 31 1 个 x16 Gen5 全高半长或全长, 位于前部转接卡上 • 插槽 36 1 个 x16 Gen5 全高半长, 位于前部转接卡上 • 多达 8 个 PCIe 插槽(x8 和 x16 接头) • 插槽 1 1 个 x8 Gen5 全高半长 • 插槽 2 1 个 x16 Gen5 双宽全长或 1 个 x8 Gen5 全高半长 • 插槽 3 1 个 x16 Gen5 全高半长或 1 个 x16 Gen5 半高 • 插槽 4 1 个 x16 Gen5 全高半长或 1 个 x8 Gen5 全高半长 ,或者 1 个 x8 或 1 个 x16 OCP 3.0 • 插槽 5 2 个 x16 Gen5 全高半长或 1 个 x8 Gen5 全高全长 • 插槽 7 1 个 x16 Gen5 全高半长或 1 个 x16 Gen5 双宽全长 ,或者 1 个 x8 Gen5 全高半长 • 插槽 8 1 个 x16 Gen5 全高半长或 1 个 x8 Gen5 全高全长 • 插槽 9 1 个 x16 Gen5 全高半长或 1 个 x8 Gen5 全高半长 ,或者 1 个 x16 半高半长 | ||||
| 操作系统和虚拟 机管理程序 | 多达三个 PCIe 插槽: • 插槽 1 : 1 个 x16 第 5 代全高 、3/4 长 、半长; 或 1 个 x8/1 x16 第 5 代; 或 1 个 x16 第 4 代半高 、半长 • 插槽 2 : 1 个 x16 第 5 代全高 、3/4 长 、半长; 或 1 个 x16 第 5 代; 或 1 个 x16 第 4 代半高 、半长 • 插槽 3 : 1 个 x8/1 个 x16 第 5 代; 或 1 个 x16 第 4 代半高 、半长 | ||||
| 操作系统和虚拟 机管理程序 | • Canonical Ubuntu Server LTS | ||||
京公网安备 11030102011456号